ویژگی های سرو ESTUN مدل PRONET-10DMA
- گشتاور نامی 3.19 ~ 9.55 N.M
- توان نامی 1000 W
- ولتاژ ورودی سه فاز 400 VAC
- دور نامی 3000~1000 و ماکزیمم دور 4500~1500
- انکودر سریال ۱۷ بیت ( Absolute Single & Multi Turn )
- مد کنترلی Position ٬ Speed و Torque
- دارای کاسه نمد روغنی و کانکتورهای ضدآب
- موتورهای ترمز دار و بدون ترمز
- قابلیت شبکه CANopen و شبکه ( Modbus ( RS485
- قابلیت اتصال به نرم افزار قدرتمند ESView با امکان :
- تنظیم پارامترها
- تنظیمات Gain
- مشاهده آلارم ها ٬ ورودی / خروجی ها
مشخصات سرو موتور
Water Proof Connector | Encoder Feedback | Brake (24VDC) | Shaft Size (mm) | Flange Size (mm) | Power Voltage (V) | Max Torque (N.M) | Rated Torque (N.M) | Max speed (rpm) | Rated Speed (rpm) | Servo Motor |
YES | Serial Encoder: Incremental | NO | 22 | 130 | 400 | 14.3 | 4.78 | 3000 | 2000 | EMG-10DDA22 |
YES | Serial Encoder: Incremental | YES | 22 | 130 | 400 | 14.3 | 4.78 | 3000 | 2000 | EMG-10DDA24 |
YES | Serial Encoder: Absolute | NO | 22 | 130 | 400 | 14.3 | 4.78 | 3000 | 2000 | EMG-10DSA22 |
YES | Serial Encoder: Absolute | YES | 22 | 130 | 400 | 14.3 | 4.78 | 3000 | 2000 | EMG-10DSA24 |
YES | Serial Encoder: Incremental | NO | 22 | 130 | 400 | 28.7 | 9.55 | 1500 | 1000 | EML-10DDA22 |
YES | Serial Encoder: Incremental | YES | 22 | 130 | 400 | 28.7 | 9.55 | 1500 | 1000 | EML-10DDA24 |
YES | Serial Encoder: Absolute | NO | 22 | 130 | 400 | 28.7 | 9.55 | 1500 | 1000 | EML-10DSA22 |
YES | Serial Encoder: Absolute | YES | 22 | 130 | 400 | 28.7 | 9.55 | 1500 | 1000 | EML-10DSA24 |
برچسب ها :
کاربرد سرو موتورکنترل موقعیتکنترل سرعتکنترل گشتاورسرو موتور چیستانواع سرو موتورسرو موتورانکودرطریقه راه اندازی سرو موتورکاربرد سرو